ESPACE
ADHERENT
GERCO || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Val d'Oise [Val d'Oise] (1971-2019) 830 0
Val de Marne [Val de Marne] (1970-2019) 1.905 0
Val-Suzon [Côte d'Or] (1971-2018) 24 0
Vandenesse-en-Auxois [Côte d'Or] (1971-2017) 24 0
Vannaire [Côte d'Or] (1971-1993) 2 0
Vanvey [Côte d'Or] (1624-2019) 5.189 1.111
Var [Var] (1970-2019) 1.688 0
Varanges [Côte d'Or] (1972-2019) 42 0
Varois-et-Chaignot [Côte d'Or] (1681-2019) 663 363
Vauchignon [Côte d'Or] (1972-1972) 1 0
Vaucluse [Vaucluse] (1970-2019) 644 0
Vaux-Saules [Côte d'Or] (1595-2004) 2.067 1.024
Veilly [Côte d'Or] (1972-2019) 12 0
Velars-sur-Ouche [Côte d'Or] (1971-2019) 127 0
Velogny [Côte d'Or] (1668-2015) 868 444
Venarey-les-Laumes [Côte d'Or] (1668-2019) 1.501 610
Vendée [Vendée] (1971-2019) 230 0
Verdonnet [Côte d'Or] (1612-2013) 1.751 915
Vernois-lès-Vesvres [Côte d'Or] (1970-1988) 6 0
Vernot [Côte d'Or] (1972-2012) 8 0
Verrey-sous-Drée [Côte d'Or] (1675-1999) 280 108
Verrey-sous-Salmaise [Côte d'Or] (1668-2016) 997 0
Vertault [Côte d'Or] (1975-1998) 7 0
Vesvres [Côte d'Or] (1742-2014) 470 362
Veuvey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1971-2014) 34 0
Veuxhaulles-sur-Aube [Côte d'Or] (1636-2015) 2.343 1.122
Véronnes [Côte d'Or] (1971-2018) 25 0
Véronnes-les-Petites [Côte d'Or] (1972-1972) 1 0
Vianges [Côte d'Or] (1972-2012) 13 0
Vic-de-Chassenay [Côte d'Or] (1668-2017) 3.648 1.295
Vic-des-Prés [Côte d'Or] (1971-2009) 10 0
Vic-sous-Thil [Côte d'Or] (1644-2018) 2.863 1.674
Vieilmoulin [Côte d'Or] (1971-2015) 11 0
Vielverge [Côte d'Or] (1650-2018) 2.277 513
Vienne [Vienne] (1971-2019) 159 0
Vieux-Château [Côte d'Or] (1669-2007) 752 417
Viévigne [Côte d'Or] (1970-2016) 17 0
Viévy [Côte d'Or] (1971-2019) 75 0
Vignoles [Côte d'Or] (1975-2019) 56 0
Villaines-en-Duesmois [Côte d'Or] (1643-2017) 3.424 870
Villaines-les-Prévotes [Côte d'Or] (1668-2000) 2.088 1.536
Villargoix [Côte d'Or] (1668-2017) 2.449 1.428
Villars-et-Villenotte [Côte d'Or] (1787-2017) 245 143
Villars-Fontaine [Côte d'Or] (1974-2001) 5 0
Villeberny [Côte d'Or] (1972-2018) 13 0
Villebichot [Côte d'Or] (1974-2018) 28 0
Villecomte [Côte d'Or] (1971-2006) 11 0
Villedieu [Côte d'Or] (1658-2017) 1.900 670
Villeferry [Côte d'Or] (1974-2003) 6 0
Villeneuve-les-Convers (La) [Côte d'Or] (1971-2003) 11 0
Villeneuve-sous-Charigny [Côte d'Or] (1785-2018) 385 137
Villeneuve-sur-Vingeanne (La) [Côte d'Or] (1972-1972) 1 0
Villers-la-Faye [Côte d'Or] (1970-2018) 21 0
Villers-les-Pots [Côte d'Or] (1698-2019) 465 0
Villers-Patras [Côte d'Or] (1672-2006) 661 399
Villers-Rotin [Côte d'Or] (1971-2007) 10 0
Villey-sur-Tille [Côte d'Or] (1973-2017) 28 0
Villiers-en-Morvan [Côte d'Or] (1670-2018) 498 205
Villiers-le-Duc [Côte d'Or] (1669-2001) 1.079 555
Villotte-Saint-Seine [Côte d'Or] (1981-2000) 8 0
Villotte-sur-Ource [Côte d'Or] (1975-2005) 7 0
Villy-en-Auxois [Côte d'Or] (1971-2019) 32 0
Villy-le-Moutier [Côte d'Or] (1740-2017) 640 0
Viserny [Côte d'Or] (1803-2013) 996 979
Vitteaux [Côte d'Or] (1680-2019) 8.756 4.123
Vix-et-Etrochey [Côte d'Or] (1690-2019) 1.489 1.016
Volnay [Côte d'Or] (1650-2018) 2.817 2.258
Vonges [Côte d'Or] (1970-2018) 32 0
Vosges [Vosges] (1971-2019) 494 0
Vosne-Romanée [Côte d'Or] (1646-2018) 1.431 601
Voudenay [Côte d'Or] (1971-2017) 35 0
Vougeot [Côte d'Or] (1971-2017) 9 0
Voulaines-les-Templiers [Côte d'Or] (1627-2018) 1.498 720
Totaux : 63.192 25.598

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)