ESPACE
ADHERENT
GERCO || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Agencourt [Côte d'Or] (1663-1932) 481 212
Agey [Côte d'Or] (1793-1935) 397 0
Ahuy [Côte d'Or] (1793-1936) 466 0
Aignay-le-Duc [Côte d'Or] (1624-1932) 1.972 703
Aiserey [Côte d'Or] (1668-1936) 1.258 453
Aisey-sur-Seine [Côte d'Or] (1598-1932) 932 361
Aisy-sous-Thil [Côte d'Or] (1654-1935) 846 498
Alise-Sainte-Reine [Côte d'Or] (1640-1937) 1.327 663
Allerey [Côte d'Or] (1656-1932) 1.561 1.091
Alligny-en-Morvan [Nièvre] (1625-1820) 2.230 0
Aloxe-Corton [Côte d'Or] (1609-1932) 458 186
Ampilly-le-Sec [Côte d'Or] (1668-1932) 902 304
Ampilly-les-Bordes [Côte d'Or] (1669-1931) 390 326
Ancey [Côte d'Or] (1793-1936) 498 0
Ancy-le-Franc [Yonne] (1661-1822) 1.416 1.138
Antheuil [Côte d'Or] (1793-1933) 294 0
Antigny-la-Ville [Côte d'Or] (1793-1934) 288 0
Arc-sur-Tille [Côte d'Or] (1638-1936) 1.817 1.435
Arceau [Côte d'Or] (1675-1936) 1.045 307
Arcenant [Côte d'Or] (1792-1931) 517 0
Arcey [Côte d'Or] (1693-1935) 125 0
Arconcey [Côte d'Or] (1650-1932) 1.103 498
Arçon [Côte d'Or] (1796-1936) 87 0
Argenteuil-sur-Armançon [Yonne] (1624-1798) 860 616
Argilly [Côte d'Or] (1642-1932) 1.481 0
Arnay-le-Duc [Côte d'Or] (1603-1932) 5.387 2.105
Arnay-sous-Vitteaux [Côte d'Or] (1668-1937) 859 409
Arrans [Côte d'Or] (1793-1931) 182 87
Asnières-en-Montagne [Côte d'Or] (1622-1931) 684 439
Asnières-lès-Dijon [Côte d'Or] (1793-1936) 177 0
Athée [Côte d'Or] (1607-1936) 1.278 423
Athie [Côte d'Or] (1461-1934) 872 0
Aubaine [Côte d'Or] (1583-1929) 611 228
Aube [Aube] (1669-1871) 306 290
Aubigny-en-Plaine [Côte d'Or] (1678-1932) 928 384
Aubigny-la-Ronce [Côte d'Or] (1660-1932) 725 0
Aubigny-lès-Sombernon [Côte d'Or] (1679-1935) 403 108
Authumes [Saône-et-Loire] (1684-1792) 126 4
Autricourt [Côte d'Or] (1613-1932) 1.589 0
Auvillars-sur-Saône [Côte d'Or] (1634-1932) 972 309
Auxant [Côte d'Or] (1794-1931) 219 0
Auxey-Duresses [Côte d'Or] (1793-1932) 706 0
Auxonne [Côte d'Or] (1733-1938) 7.455 0
Avelanges [Côte d'Or] (1663-1930) 184 65
Avosnes et Barain [Côte d'Or] (1626-1935) 568 202
Avot [Côte d'Or] (1686-1936) 450 123
Bagnot [Côte d'Or] (1671-1932) 650 179
Baigneux-les-Juifs [Côte d'Or] (1646-1931) 912 514
Baissey [Haute Marne] (1669-1802) 463 410
Balot [Côte d'Or] (1604-1932) 797 358
Barbirey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1699-1936) 528 19
Bard-le-Régulier [Côte d'Or] (1644-1932) 700 246
Bard-lès-Époisses [Côte d'Or] (1618-1936) 666 446
Barges [Côte d'Or] (1793-1936) 234 0
Barjon [Côte d'Or] (1659-1936) 489 270
Baubigny [Côte d'Or] (1792-1932) 596 0
Baulme-la-Roche [Côte d'Or] (1793-1932) 253 0
Beaulieu [Côte d'Or] (1793-1931) 192 0
Beaumont-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1657-1936) 903 452
Beaune [Côte d'Or] (1700-1938) 15.801 0
Beaunotte [Côte d'Or] (1668-1932) 281 81
Beire-le-Châtel [Côte d'Or] (1676-1936) 1.237 384
Beire-le-Fort [Côte d'Or] (1795-1936) 181 14
Belan-sur-Ource [Côte d'Or] (1600-1932) 1.501 792
Bellefond [Côte d'Or] (1678-1936) 407 0
Belleneuve [Côte d'Or] (1666-1936) 751 320
Bellenod-sur-Seine [Côte d'Or] (1670-1932) 634 280
Bellenot-sous-Pouilly [Côte d'Or] (1615-1932) 795 259
Beneuvre [Côte d'Or] (1604-1932) 567 252
Benoisey [Côte d'Or] (1793-1933) 284 187
Bessey-en-Chaume [Côte d'Or] (1583-1932) 589 0
Bessey-la-Cour [Côte d'Or] (1661-1932) 394 151
Bessey-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1658-1936) 915 0
Beurey-Bauguay [Côte d'Or] (1679-1930) 523 0
Beurizot [Côte d'Or] (1639-1937) 819 325
Bèze [Côte d'Or] (1668-1936) 1.813 693
Bévy [Côte d'Or] (1795-1933) 179 0
Bézouotte [Côte d'Or] (1678-1936) 711 314
Bierre-lès-Semur [Côte d'Or] (1650-1936) 577 338
Billey [Côte d'Or] (1671-1936) 578 0
Billy-lès-Chanceaux [Côte d'Or] (1627-1932) 696 320
Binges [Côte d'Or] (1656-1936) 997 0
Bissey-la-Côte [Côte d'Or] (1669-1932) 751 632
Bissey-la-Pierre [Côte d'Or] (1669-1932) 447 183
Blagny-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1699-1935) 372 0
Blaisy-Bas [Côte d'Or] (1669-1936) 844 291
Blaisy-Haut [Côte d'Or] (1662-1936) 436 135
Blancey [Côte d'Or] (1635-1931) 449 182
Blanot [Côte d'Or] (1642-1932) 1.047 874
Blessey [Côte d'Or] (1793-1937) 146 0
Bligny-le-Sec [Côte d'Or] (1653-1936) 848 271
Bligny-lès-Beaune [Côte d'Or] (1602-1932) 1.278 353
Bligny-sur-Ouche [Côte d'Or] (1582-1934) 2.226 720
Boncourt-le-Bois [Côte d'Or] (1650-1932) 691 117
Bonnencontre [Côte d'Or] (1638-1932) 1.202 507
Boudreville [Côte d'Or] (1629-1932) 979 441
Bouhey [Côte d'Or] (1793-1931) 185 0
Bouilland [Côte d'Or] (1679-1931) 888 0
Bouix [Côte d'Or] (1669-1932) 728 213
Bourberain [Côte d'Or] (1663-1936) 1.066 0
Bousselange [Côte d'Or] (1692-1932) 553 137
Boussenois [Côte d'Or] (1679-1936) 752 317
Boussey [Côte d'Or] (1645-1937) 368 278
Boux-sous-Salmaise [Côte d'Or] (1631-1936) 1.025 449
Bouze-lès-Beaune [Côte d'Or] (1641-1934) 526 0
Bragny-sur-Saône [Saône et Loire] (1670-1906) 1.536 1.360
Brain [Côte d'Or] (1792-1936) 155 130
Braux [Côte d'Or] (1648-1937) 789 466
Brazey-en-Morvan [Côte d'Or] (1669-1931) 774 326
Brazey-en-Plaine [Côte d'Or] (1633-1936) 2.624 769
Bressey-sur-Tille [Côte d'Or] (1688-1935) 281 213
Bretenière [Côte d'Or] (1793-1936) 242 0
Brémur-et-Vaurois [Côte d'Or] (1604-1932) 388 132
Brétigny [Côte d'Or] (1771-1936) 358 185
Brianny [Côte d'Or] (1793-1931) 258 0
Brion-sur-Ource [Côte d'Or] (1655-1932) 919 613
Brochon [Côte d'Or] (1670-1936) 893 290
Brognon [Côte d'Or] (1640-1936) 286 218
Broin [Côte d'Or] (1635-1934) 1.021 420
Broindon [Côte d'Or] (1682-1932) 199 0
Buffon [Côte d'Or] (1652-1937) 532 140
Buncey [Côte d'Or] (1668-1932) 888 411
Bure-les-Templiers [Côte d'Or] (1629-1932) 1.129 408
Busseaut [Côte d'Or] (1641-1932) 649 121
Busserotte-et-Montenaille [Côte d'Or] (1683-1936) 219 94
Bussière-sur-Ouche (La) [Côte d'Or] (1679-1932) 1.002 324
Bussières [Côte d'Or] (1673-1935) 196 79
Bussy-la-Pesle [Côte d'Or] (1690-1934) 392 95
Bussy-le-Grand [Côte d'Or] (1668-1937) 1.466 662
Buxerolles [Côte d'Or] (1670-1932) 443 215
Censerey [Côte d'Or] (1668-1932) 882 301
Cessey-lès-Vitteaux [Côte d'Or] (1673-1856) 152 121
Cessey-sur-Tille [Côte d'Or] (1792-1934) 510 50
Cérilly [Côte d'Or] (1671-1932) 732 188
Chaignay [Côte d'Or] (1665-1936) 1.176 406
Chailly-sur-Armançon [Côte d'Or] (1653-1932) 1.188 505
Chambain [Côte d'Or] (1794-1930) 193 0
Chambeire [Côte d'Or] (1793-1933) 269 0
Chamblanc [Côte d'Or] (1666-1932) 1.033 834
Chambolle-Musigny [Côte d'Or] (1616-1936) 1.269 466
Chambœuf [Côte d'Or] (1685-1936) 516 0
Chamesson [Côte d'Or] (1668-1932) 737 234
Champ-d'Oiseau [Côte d'Or] (1672-1934) 292 118
Champagne-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1680-1936) 828 0
Champagny [Côte d'Or] (1654-1932) 285 76
Champdôtre [Côte d'Or] (1672-1936) 1.506 370
Champeau-en-Morvan [Côte d'Or] (1676-1937) 1.702 375
Champignolles [Côte d'Or] (1588-1930) 486 0
Champrenault [Côte d'Or] (1786-1936) 155 0
Chanceaux [Côte d'Or] (1615-1935) 975 408
Channay [Côte d'Or] (1669-1932) 457 172
Charencey [Côte d'Or] (1658-1933) 281 121
Charette [Saône-et-Loire] (1668-1887) 636 359
Charigny [Côte d'Or] (1651-1934) 376 223
Charmes [Côte d'Or] (1793-1934) 192 10
Charnay-lès-Chalon [Saône et Loire] (1691-1901) 489 0
Charny [Côte d'Or] (1652-1935) 409 258
Charrey-sur-Saône [Côte d'Or] (1636-1922) 764 249
Charrey-sur-Seine [Côte d'Or] (1677-1932) 647 562
Chassagne-Montrachet [Côte d'Or] (1679-1932) 1.257 0
Chassey [Côte d'Or] (1694-1936) 476 393
Chassignelles [Yonne] (1640-1892) 1.165 841
Chaudenay-la-Ville [Côte d'Or] (1609-1931) 290 72
Chaudenay-le-Château [Côte d'Or] (1672-1934) 262 0
Chaugey [Côte d'Or] (1683-1932) 167 102
Chaume (La) [Côte d'Or] (1669-1932) 759 307
Chaume-et-Courchamp [Côte d'Or] (1793-1932) 170 0
Chaume-lès-Baigneux [Côte d'Or] (1613-1932) 518 210
Chaumont-le-Bois [Côte d'Or] (1669-1932) 876 664
Chaux [Côte d'Or] (1674-1932) 607 0
Chazeuil [Côte d'Or] (1650-1936) 676 267
Chazilly [Côte d'Or] (1793-1932) 273 194
Châteauneuf [Côte d'Or] (1645-1931) 764 350
Châtellenot [Côte d'Or] (1653-1931) 866 285
Châtillon-sur-Seine [Côte d'Or] (1651-1938) 6.532 672
Chemin [Jura] (1695-1804) 171 0
Chemin-d'Aisey [Côte d'Or] (1794-1929) 163 0
Chenôve [Côte d'Or] (1656-1936) 1.432 425
Cher [Cher] (1874-1893) 3 3
Cheuge [Côte d'Or] (1791-1936) 227 0
Chevannay [Côte d'Or] (1680-1935) 564 330
Chevannes [Côte d'Or] (1793-1936) 251 0
Chevigny-en-Valière [Côte d'Or] (1740-1932) 672 0
Chevigny-Saint-Sauveur [Côte d'Or] (1660-1936) 653 144
Chivres [Côte d'Or] (1650-1932) 989 244
Chorey-les-Beaune [Côte d'Or] (1789-1932) 434 0
Cirey-lès-Nolay [Côte d'Or] (1793-1934) 346 0
Cirey-lès-Pontailler [Côte d'Or] (1726-1936) 373 115
Civry-en-Montagne [Côte d'Or] (1655-1929) 514 76
Clamerey [Côte d'Or] (1668-1937) 875 639
Clémencey [Côte d'Or] (1793-1928) 172 0
Clénay [Côte d'Or] (1626-1932) 476 214
Cléry [Côte d'Or] (1793-1936) 258 0
Clomot [Côte d'Or] (1605-1932) 562 227
Clux [Saône-et-Loire] (1794-1900) 339 0
Collonges-lès-Bévy [Côte d'Or] (1637-1936) 675 396
Collonges-lès-Premières [Côte d'Or] (1793-1936) 248 15
Colmier-le-Bas [Haute Marne] (1670-1802) 137 124
Colmier-le-Haut [Haute Marne] (1670-1802) 255 235
Colombier [Côte d'Or] (1613-1933) 293 0
Combertault [Côte d'Or] (1589-1931) 413 124
Comblanchien [Côte d'Or] (1793-1932) 372 0
Commarin [Côte d'Or] (1671-1932) 533 180
Concœur-et-Corboin [Côte d'Or] (1668-1932) 370 149
Corberon [Côte d'Or] (1668-1932) 810 164
Corcelles-les-Arts [Côte d'Or] (1793-1932) 517 0
Corcelles-les-Monts [Côte d'Or] (1651-1936) 637 208
Corcelles-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1665-1936) 617 216
Corgengoux [Côte d'Or] (1672-1932) 1.167 430
Corgoloin [Côte d'Or] (1664-1934) 1.322 0
Cormot-le-Grand [Côte d'Or] (1793-1932) 329 0
Corpeau [Côte d'Or] (1666-1932) 589 0
Corpoyer-la-Chapelle [Côte d'Or] (1669-1934) 266 150
Corrombles [Côte d'Or] (1663-1937) 820 252
Corsaint [Côte d'Or] (1654-1936) 1.320 873
Couchey [Côte d'Or] (1792-1932) 579 0
Coulmier-le-Sec [Côte d'Or] (1668-1932) 963 311
Courban [Côte d'Or] (1668-1932) 930 748
Courcelles-Frémoy [Côte d'Or] (1793-1935) 535 309
Courcelles-lès-Montbard [Côte d'Or] (1667-1937) 568 343
Courcelles-lès-Semur [Côte d'Or] (1663-1935) 824 524
Courchamp [Côte d'Or] (1789-1932) 126 0
Courlon [Côte d'Or] (1669-1931) 516 222
Courtivron [Côte d'Or] (1673-1936) 539 151
Couternon [Côte d'Or] (1659-1936) 625 186
Côte-d'Oriens en Franche-Comté [Côte d'Or] (1579-1931) 1.118 982
Créancey [Côte d'Or] (1652-1932) 1.248 534
Crécey-sur-Tille [Côte d'Or] (1668-1936) 617 334
Crépand [Côte d'Or] (1703-1936) 478 349
Crimolois [Côte d'Or] (1669-1936) 300 102
Crugey [Côte d'Or] (1586-1934) 648 291
Cry [Yonne] (1645-1801) 432 292
Cuiserey [Côte d'Or] (1793-1935) 193 19
Culètre [Côte d'Or] (1665-1930) 751 0
Curley [Côte d'Or] (1798-1934) 103 0
Curtil-Saint-Seine [Côte d'Or] (1694-1936) 283 119
Curtil-Vergy [Côte d'Or] (1797-1935) 164 107
Cussey-les-Forges [Côte d'Or] (1670-1936) 707 265
Cussy-la-Colonne [Côte d'Or] (1740-1934) 231 0
Cussy-le-Châtel [Côte d'Or] (1793-1931) 261 0
Daix [Côte d'Or] (1679-1936) 352 0
Dampierre-en-Montagne [Côte d'Or] (1672-1936) 378 226
Dampierre-et-Flée [Côte d'Or] (1670-1932) 725 387
Dancevoir [Haute Marne] (1627-1782) 663 424
Darcey [Côte d'Or] (1619-1937) 1.238 516
Darois [Côte d'Or] (1793-1934) 107 0
Détain-et-Bruant [Côte d'Or] (1793-1936) 247 0
Diancey [Côte d'Or] (1618-1932) 736 214
Diénay [Côte d'Or] (1618-1936) 506 154
Dijon [Côte d'Or] (1632-1938) 71.157 543
Dompierre-en-Morvan [Côte d'Or] (1662-1937) 1.133 693
Drambon [Côte d'Or] (1678-1936) 472 0
Drée [Côte d'Or] (1675-1932) 344 272
Duesme [Côte d'Or] (1625-1931) 515 251
Echalot [Côte d'Or] (1668-1932) 685 265
Eguilly [Côte d'Or] (1668-1932) 239 86
Esbarres [Côte d'Or] (1654-1934) 1.912 552
Essarois [Côte d'Or] (1668-1932) 688 195
Essey [Côte d'Or] (1615-1932) 590 217
Ébaty [Côte d'Or] (1793-1932) 125 0
Échannay [Côte d'Or] (1570-1936) 448 167
Échenon [Côte d'Or] (1793-1932) 700 0
Échevannes [Côte d'Or] (1700-1936) 293 114
Échevronne [Côte d'Or] (1791-1931) 399 0
Échigey [Côte d'Or] (1681-1935) 304 93
Écutigny [Côte d'Or] (1793-1933) 186 70
Épagny [Côte d'Or] (1669-1936) 403 158
Épernay-sous-Gevrey [Côte d'Or] (1671-1936) 295 160
Époisses [Côte d'Or] (1613-1937) 2.198 1.316
Éringes [Côte d'Or] (1670-1933) 472 183
Étais [Côte d'Or] (1672-1932) 478 208
Étalante [Côte d'Or] (1627-1932) 1.165 418
Étang-Vergy (L') [Côte d'Or] (1791-1936) 323 0
Étaules [Côte d'Or] (1793-1936) 218 0
Étevaux [Côte d'Or] (1686-1936) 576 0
Étormay [Côte d'Or] (1668-1932) 308 175
Étrochey [Côte d'Or] (1792-1931) 209 0
Fain-lès-Montbard [Côte d'Or] (1673-1937) 298 185
Fain-lès-Moutiers [Côte d'Or] (1668-1936) 630 280
Fauverney [Côte d'Or] (1624-1936) 1.137 426
Faverolles-lès-Lucey [Côte d'Or] (1793-1929) 171 0
Fénay [Côte d'Or] (1645-1932) 1.024 0
Fête (Le) [Côte d'Or] (1793-1932) 93 0
Fixin [Côte d'Or] (1668-1936) 880 0
Flacey [Côte d'Or] (1677-1936) 214 85
Flagey-Echézeaux [Côte d'Or] (1688-1931) 492 0
Flagey-lès-Auxonne [Côte d'Or] (1789-1936) 242 0
Flammerans [Côte d'Or] (1648-1936) 1.333 464
Flavignerot [Côte d'Or] (1686-1929) 190 0
Flavigny-sur-Ozerain [Côte d'Or] (1606-1937) 2.270 883
Fleurey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1616-1935) 1.393 440
Flée [Côte d'Or] (1668-1936) 678 505
Foissy [Côte d'Or] (1793-1932) 335 0
Foncegrive [Côte d'Or] (1794-1935) 166 0
Fontaine-Française [Côte d'Or] (1658-1936) 2.270 985
Fontaine-lès-Dijon [Côte d'Or] (1793-1936) 521 0
Fontaines-en-Duesmois [Côte d'Or] (1628-1932) 781 340
Fontaines-les-Sèches [Côte d'Or] (1648-1932) 409 170
Fontangy [Côte d'Or] (1662-1937) 1.140 434
Fontenelle [Côte d'Or] (1772-1936) 519 414
Forléans [Côte d'Or] (1667-1935) 410 260
Fraignot-et-Vesvrotte [Côte d'Or] (1669-1935) 417 210
Francheville [Côte d'Or] (1632-1936) 778 246
Franxault [Côte d'Or] (1625-1932) 1.211 260
Fresnes [Côte d'Or] (1671-1937) 815 330
Frénois [Côte d'Or] (1674-1936) 345 105
Frôlois [Côte d'Or] (1668-1937) 1.570 663
Fulvy [Yonne] (1668-1892) 339 306
Fussey [Côte d'Or] (1793-1931) 219 0
Gemeaux [Côte d'Or] (1663-1936) 2.213 956
Genay [Côte d'Or] (1633-1936) 1.003 615
Genlis [Côte d'Or] (1678-1936) 1.739 0
Gergueil [Côte d'Or] (1792-1936) 240 0
Gerland [Côte d'Or] (1793-1932) 372 0
Gevrey-Chambertin [Côte d'Or] (1655-1936) 2.646 788
Gevrolles [Côte d'Or] (1634-1930) 919 581
Gilly-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1640-1932) 1.393 107
Gironde [Gironde] (1803-1825) 2 2
Gissey-le-Vieil [Côte d'Or] (1618-1935) 456 162
Gissey-sous-Flavigny [Côte d'Or] (1622-1937) 689 288
Gissey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1696-1936) 555 0
Glanon [Côte d'Or] (1649-1931) 579 174
Gomméville [Côte d'Or] (1702-1932) 634 257
Goulles (Les) [Côte d'Or] (1698-1931) 240 97
Grancey-le-Château [Côte d'Or] (1648-1936) 1.206 525
Grancey-sur-Ource [Côte d'Or] (1668-1932) 1.393 346
Grenant-lès-Sombernon [Côte d'Or] (1653-1936) 483 0
Grésigny-Sainte-Reine [Côte d'Or] (1664-1937) 628 310
Grignon [Côte d'Or] (1687-1937) 850 312
Griselles [Côte d'Or] (1668-1932) 550 234
Grosbois-en-Montagne [Côte d'Or] (1638-1936) 793 356
Grosbois-lès-Tichey [Côte d'Or] (1793-1932) 257 0
Gurgy-la-Ville [Côte d'Or] (1629-1930) 429 175
Gurgy-le-Château [Côte d'Or] (1669-1931) 557 169
Hauteroche [Côte d'Or] (1668-1936) 906 264
Hauteville-lès-Dijon [Côte d'Or] (1649-1936) 652 292
Heuilley-sur-Saône [Côte d'Or] (1793-1936) 746 0
Is-sur-Tille [Côte d'Or] (1623-1936) 4.064 1.760
Ivry-en-Montagne [Côte d'Or] (1666-1932) 756 0
Izeure [Côte d'Or] (1668-1936) 762 185
Izier [Côte d'Or] (1793-1936) 273 0
Jailly-les-Moulins [Côte d'Or] (1654-1937) 775 331
Jallanges [Côte d'Or] (1793-1931) 577 0
Jancigny [Côte d'Or] (1629-1936) 433 196
Jeux-lès-Bard [Côte d'Or] (1794-1936) 141 91
Jouey [Côte d'Or] (1614-1932) 1.034 35
Jours-en-Vaux [Côte d'Or] (1588-1931) 775 0
Jours-lès-Baigneux [Côte d'Or] (1668-1930) 478 240
Juillenay [Côte d'Or] (1793-1936) 192 112
Juilly [Côte d'Or] (1793-1936) 141 85
Labergement-Foigney [Côte d'Or] (1793-1936) 340 0
Labergement-lès-Auxonne [Côte d'Or] (1793-1936) 427 0
Labergement-lès-Seurre [Côte d'Or] (1668-1934) 2.094 385
Labruyère [Côte d'Or] (1793-1932) 309 263
Lacanche [Côte d'Or] (1793-1932) 642 0
Lacour d'Arcenay [Côte d'Or] (1697-1937) 450 79
Ladoix-Serrigny [Côte d'Or] (1792-1932) 1.363 0
Laignes [Côte d'Or] (1667-1932) 2.661 1.469
Lamarche-sur-Saône [Côte d'Or] (1668-1936) 2.314 572
Lamargelle [Côte d'Or] (1639-1936) 925 276
Lantenay [Côte d'Or] (1792-1936) 417 0
Lanthes [Côte d'Or] (1692-1927) 508 382
Lantilly [Côte d'Or] (1708-1936) 520 444
Laperrière-sur-Saône [Côte d'Or] (1650-1932) 1.155 318
Larrey [Côte d'Or] (1789-1931) 474 0
Lays-sur-le-Doubs [Saône et Loire] (1656-1892) 1.001 326
Lechâtelet [Côte d'Or] (1793-1932) 479 410
Leuchey [Haute Marne] (1669-1803) 174 158
Leuglay [Côte d'Or] (1669-1932) 899 270
Levernois [Côte d'Or] (1674-1932) 565 398
Léry [Côte d'Or] (1628-1931) 656 265
Licey-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1797-1936) 201 0
Liernais [Côte d'Or] (1668-1932) 1.929 574
Lignerolles [Côte d'Or] (1692-1926) 464 182
Loeuilley [Haute Saône] (1724-1801) 164 133
Longchamp [Côte d'Or] (1692-1936) 1.039 0
Longeault [Côte d'Or] (1796-1934) 197 15
Longecourt-en-Plaine [Côte d'Or] (1607-1936) 910 260
Longecourt-lès-Culêtre [Côte d'Or] (1793-1932) 160 0
Longepierre [Saône et Loire] (1617-1901) 1.398 0
Longvic [Côte d'Or] (1670-1936) 932 0
Losne [Côte d'Or] (1653-1932) 2.239 756
Louesme [Côte d'Or] (1672-1932) 547 254
Lucenay-le-Duc [Côte d'Or] (1635-1937) 881 383
Lucey [Côte d'Or] (1668-1927) 799 370
Lusigny-sur-Ouche [Côte d'Or] (1730-1930) 492 0
Lux [Côte d'Or] (1646-1936) 1.221 0
Maconge [Côte d'Or] (1666-1932) 492 155
Magnien [Côte d'Or] (1606-1933) 1.399 0
Magny [Yonne] (1678-1801) 611 490
Magny-la-Ville [Côte d'Or] (1694-1936) 370 167
Magny-Lambert [Côte d'Or] (1667-1931) 480 158
Magny-lès-Aubigny [Côte d'Or] (1687-1929) 433 87
Magny-lès-Villers [Côte d'Or] (1793-1931) 249 0
Magny-Montarlot [Côte d'Or] (1671-1936) 533 175
Magny-Saint-Médard [Côte d'Or] (1675-1936) 607 0
Magny-sur-Tille [Côte d'Or] (1793-1934) 319 0
Maillys (Les) [Côte d'Or] (1683-1936) 2.342 808
Maisey-le-Duc [Côte d'Or] (1601-1932) 387 115
Maligny [Côte d'Or] (1608-1935) 995 0
Manlay [Côte d'Or] (1668-1932) 1.066 359
Marandeuil [Côte d'Or] (1793-1936) 176 0
Marcellois [Côte d'Or] (1793-1937) 140 0
Marcenay [Côte d'Or] (1675-1931) 615 191
Marcheseuil [Côte d'Or] (1651-1932) 1.215 465
Marcigny-sous-Thil [Côte d'Or] (1672-1935) 276 93
Marcilly-et-Dracy [Côte d'Or] (1674-1936) 495 244
Marcilly-Ogny [Côte d'Or] (1638-1932) 1.101 924
Marcilly-sur-Tille [Côte d'Or] (1704-1936) 476 0
Marey-lès-Fussey [Côte d'Or] (1793-1931) 144 0
Marey-sur-Tille [Côte d'Or] (1657-1935) 1.303 0
Marigny-le-Cahouët [Côte d'Or] (1693-1937) 1.056 366
Marigny-lès-Reullée [Côte d'Or] (1671-1932) 578 214
Marliens [Côte d'Or] (1693-1930) 357 0
Marmagne [Côte d'Or] (1670-1936) 528 166
Marsannay-la-Côte [Côte d'Or] (1793-1936) 814 0
Marsannay-le-Bois [Côte d'Or] (1668-1935) 1.195 308
Martrois [Côte d'Or] (1614-1930) 355 145
Massingy [Côte d'Or] (1604-1932) 676 307
Massingy-lès-Semur [Côte d'Or] (1664-1935) 525 178
Massingy-lès-Vitteaux [Côte d'Or] (1642-1937) 512 416
Mauvilly [Côte d'Or] (1618-1932) 551 351
Mavilly-Mandelot [Côte d'Or] (1793-1932) 310 0
Maxilly-sur-Saône [Côte d'Or] (1616-1936) 785 242
Mâlain [Côte d'Or] (1667-1936) 1.265 399
Meilly-sur-Rouvres [Côte d'Or] (1793-1934) 364 0
Meix (Le) [Côte d'Or] (1793-1936) 166 0
Meloisey [Côte d'Or] (1587-1926) 1.112 930
Menesble [Côte d'Or] (1685-1931) 148 89
Merceuil [Côte d'Or] (1601-1935) 1.518 687
Mesmont [Côte d'Or] (1620-1936) 429 176
Messanges [Côte d'Or] (1755-1933) 256 0
Messigny-et-Vantoux [Côte d'Or] (1602-1936) 1.384 873
Meuilley [Côte d'Or] (1664-1932) 1.025 424
Meulson [Côte d'Or] (1656-1932) 347 156
Meursanges [Côte d'Or] (1588-1936) 1.879 901
Meursault [Côte d'Or] (1750-1934) 2.601 0
Ménessaire [Côte d'Or] (1723-1932) 896 247
Ménétreux-le-Pitois [Côte d'Or] (1664-1937) 557 232
Millery [Côte d'Or] (1668-1937) 1.265 809
Mimeure [Côte d'Or] (1759-1932) 534 0
Minot [Côte d'Or] (1618-1932) 1.262 515
Mirebeau sur Bèze [Côte d'Or] (1792-1936) 1.223 0
Missery [Côte d'Or] (1669-1937) 861 0
Moitron [Côte d'Or] (1694-1931) 284 84
Molesme [Côte d'Or] (1660-1931) 1.452 681
Molinot [Côte d'Or] (1655-1934) 1.008 0
Moloy [Côte d'Or] (1640-1936) 751 252
Molphey [Côte d'Or] (1657-1936) 489 259
Mont-lès-Seurre [Saône-et-Loire] (1673-1900) 527 280
Mont-Saint-Jean [Côte d'Or] (1668-1934) 1.935 1.162
Montagny-lès-Beaune [Côte d'Or] (1606-1932) 836 304
Montagny-lès-Seurre [Côte d'Or] (1676-1928) 642 135
Montbard [Côte d'Or] (1668-1937) 4.772 1.709
Montberthault [Côte d'Or] (1647-1937) 1.235 761
Montceau-et-Écharnant [Côte d'Or] (1582-1932) 851 339
Monthelie [Côte d'Or] (1668-1931) 513 183
Montigny-Montfort [Côte d'Or] (1674-1937) 1.081 738
Montigny-Saint-Barthélemy [Côte d'Or] (1668-1937) 465 322
Montigny-sur-Armançon [Côte d'Or] (1651-1937) 1.008 791
Montigny-sur-Aube [Côte d'Or] (1644-1932) 1.426 457
Montigny-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1792-1936) 514 0
Montlay-en-Auxois [Côte d'Or] (1637-1937) 1.057 632
Montliot-et-Courcelles [Côte d'Or] (1699-1932) 596 216
Montmain [Côte d'Or] (1674-1932) 484 164
Montmançon [Côte d'Or] (1793-1936) 324 0
Montmoyen [Côte d'Or] (1631-1932) 704 243
Montoillot [Côte d'Or] (1619-1936) 359 103
Montot [Côte d'Or] (1692-1932) 466 169
Morey-Saint-Denis [Côte d'Or] (1641-1936) 1.324 0
Mornay [Côte d'Or] (1669-1936) 502 0
Mosson [Côte d'Or] (1657-1932) 439 147
Motte-Ternant (La) [Côte d'Or] (1668-1936) 1.175 705
Moutiers-Saint-Jean [Côte d'Or] (1633-1937) 992 356
Musigny [Côte d'Or] (1793-1934) 165 0
Musseau [Haute Marne] (1653-1801) 272 212
Mussy-la-Fosse [Côte d'Or] (1668-1936) 345 124
