ESPACE
ADHERENT
GERCO || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Bard-le-Régulier [Côte d'Or] (1643-1793) 2.099 2.099
Bard-lès-Époisses [Côte d'Or] (1618-1935) 3.804 3.636
Barjon [Côte d'Or] (1602-1793) 2.035 2.035
Beaumont-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1648-1802) 3.149 3.142
Beaunotte [Côte d'Or] (1669-1932) 1.022 677
Beire-le-Châtel [Côte d'Or] (1649-1936) 5.454 3.594
Belan-sur-Ource [Côte d'Or] (1618-1852) 4.568 4.568
Bellenod-sur-Seine [Côte d'Or] (1624-1792) 1.774 1.773
Bellenot-sous-Pouilly [Côte d'Or] (1614-1793) 2.417 2.417
Beneuvre [Côte d'Or] (1602-1793) 1.392 1.378
Benoisey [Côte d'Or] (1793-1856) 369 369
Bessey-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1655-1936) 4.095 2.445
Beurizot [Côte d'Or] (1636-1792) 2.230 2.230
Bierre-lès-Semur [Côte d'Or] (1644-1901) 1.380 753
Billy-lès-Chanceaux [Côte d'Or] (1622-1792) 1.775 1.775
Bissey-la-Pierre [Côte d'Or] (1668-1792) 1.214 1.214
Blancey [Côte d'Or] (1720-1814) 765 169
Blanot [Côte d'Or] (1629-1794) 2.244 2.240
Bligny-le-Sec [Côte d'Or] (1648-1792) 1.633 1.633
Boncourt-le-Bois [Côte d'Or] (1649-1921) 1.532 799
Boudreville [Côte d'Or] (1728-1758) 295 295
Bouix [Côte d'Or] (1669-1792) 1.279 1.278
Bousselange [Côte d'Or] (1692-1803) 1.059 1.040
Boussey [Côte d'Or] (1645-1898) 1.567 1.567
Bragny-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1670-1804) 3.871 3.871
Brain [Côte d'Or] (1792-1901) 400 377
Braux [Côte d'Or] (1645-1856) 2.957 2.953
Brazey-en-Morvan [Côte d'Or] (1654-1808) 1.634 1.633
Brazey-en-Plaine [Côte d'Or] (1607-1843) 7.743 5.835
Brémur-et-Vaurois [Côte d'Or] (1604-1792) 858 858
Brétigny [Côte d'Or] (1771-1844) 552 552
Brianny [Côte d'Or] (1793-1937) 812 651
Brion-sur-Ource [Côte d'Or] (1655-1852) 3.214 3.214
Brochon [Côte d'Or] (1670-1792) 1.982 1.982
Broin [Côte d'Or] (1629-1792) 2.452 2.452
Buffon [Côte d'Or] (1647-1792) 1.224 1.224
Buncey [Côte d'Or] (1644-1826) 2.233 2.233
Bure-les-Templiers [Côte d'Or] (1630-1792) 2.503 2.502
Busserotte-et-Montenaille [Côte d'Or] (1683-1793) 519 519
Bussière-sur-Ouche (La) [Côte d'Or] (1713-1772) 995 995
Bussières [Côte d'Or] (1659-1791) 413 413
Bussy-la-Pesle [Côte d'Or] (1690-1793) 850 850
Buxerolles [Côte d'Or] (1643-1792) 1.037 1.037
Mariages
Bagnot [Côte d'Or] (1671-1932) 650 179
Baigneux-les-Juifs [Côte d'Or] (1646-1931) 912 514
Baissey [Haute Marne] (1669-1802) 463 410
Balot [Côte d'Or] (1604-1932) 797 358
Barbirey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1699-1936) 528 19
Bard-le-Régulier [Côte d'Or] (1644-1932) 700 246
Bard-lès-Époisses [Côte d'Or] (1618-1936) 666 446
Barges [Côte d'Or] (1793-1936) 234 0
Barjon [Côte d'Or] (1659-1936) 489 270
Baubigny [Côte d'Or] (1792-1932) 596 0
Baulme-la-Roche [Côte d'Or] (1793-1932) 253 0
Beaulieu [Côte d'Or] (1793-1931) 192 0
Beaumont-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1657-1936) 903 452
Beaune [Côte d'Or] (1700-1938) 15.801 0
Beaunotte [Côte d'Or] (1668-1932) 281 81
Beire-le-Châtel [Côte d'Or] (1676-1936) 1.237 384
Beire-le-Fort [Côte d'Or] (1795-1936) 181 14
Belan-sur-Ource [Côte d'Or] (1600-1932) 1.501 792
Bellefond [Côte d'Or] (1678-1936) 407 0
Belleneuve [Côte d'Or] (1666-1936) 751 320
Bellenod-sur-Seine [Côte d'Or] (1670-1932) 634 280
Bellenot-sous-Pouilly [Côte d'Or] (1615-1932) 795 259
Beneuvre [Côte d'Or] (1604-1932) 567 252
Benoisey [Côte d'Or] (1793-1933) 284 187
Bessey-en-Chaume [Côte d'Or] (1583-1932) 589 0
Bessey-la-Cour [Côte d'Or] (1661-1932) 394 151
Bessey-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1658-1936) 915 0
Beurey-Bauguay [Côte d'Or] (1679-1930) 523 0
Beurizot [Côte d'Or] (1639-1937) 819 325
Bèze [Côte d'Or] (1668-1936) 1.813 693
Bévy [Côte d'Or] (1795-1933) 179 0
Bézouotte [Côte d'Or] (1678-1936) 711 314
Bierre-lès-Semur [Côte d'Or] (1650-1936) 577 338
Billey [Côte d'Or] (1671-1936) 578 0
Billy-lès-Chanceaux [Côte d'Or] (1627-1932) 696 320
Binges [Côte d'Or] (1656-1936) 997 0
Bissey-la-Côte [Côte d'Or] (1669-1932) 751 632
Bissey-la-Pierre [Côte d'Or] (1669-1932) 447 183
Blagny-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1699-1935) 372 0
Blaisy-Bas [Côte d'Or] (1669-1936) 844 291
Blaisy-Haut [Côte d'Or] (1662-1936) 436 135
Blancey [Côte d'Or] (1635-1931) 449 182
Blanot [Côte d'Or] (1642-1932) 1.047 874
Blessey [Côte d'Or] (1793-1937) 146 0
Bligny-le-Sec [Côte d'Or] (1653-1936) 848 271
Bligny-lès-Beaune [Côte d'Or] (1602-1932) 1.278 353
Bligny-sur-Ouche [Côte d'Or] (1582-1934) 2.226 720
Boncourt-le-Bois [Côte d'Or] (1650-1932) 691 117
Bonnencontre [Côte d'Or] (1638-1932) 1.202 507
Boudreville [Côte d'Or] (1629-1932) 979 441
Bouhey [Côte d'Or] (1793-1931) 185 0
Bouilland [Côte d'Or] (1679-1931) 888 0
Bouix [Côte d'Or] (1669-1932) 728 213
Bourberain [Côte d'Or] (1663-1936) 1.066 0
Bousselange [Côte d'Or] (1692-1932) 553 137
Boussenois [Côte d'Or] (1679-1936) 752 317
Boussey [Côte d'Or] (1645-1937) 368 278
Boux-sous-Salmaise [Côte d'Or] (1631-1936) 1.025 449
Bouze-lès-Beaune [Côte d'Or] (1641-1934) 526 0
Bragny-sur-Saône [Saône et Loire] (1670-1906) 1.536 1.360
Brain [Côte d'Or] (1792-1936) 155 130
Braux [Côte d'Or] (1648-1937) 789 466
Brazey-en-Morvan [Côte d'Or] (1669-1931) 774 326
Brazey-en-Plaine [Côte d'Or] (1633-1936) 2.624 769
Bressey-sur-Tille [Côte d'Or] (1688-1935) 281 213
Bretenière [Côte d'Or] (1793-1936) 242 0
Brémur-et-Vaurois [Côte d'Or] (1604-1932) 388 132
Brétigny [Côte d'Or] (1771-1936) 358 185
Brianny [Côte d'Or] (1793-1931) 258 0
Brion-sur-Ource [Côte d'Or] (1655-1932) 919 613
Brochon [Côte d'Or] (1670-1936) 893 290
Brognon [Côte d'Or] (1640-1936) 286 218
Broin [Côte d'Or] (1635-1934) 1.021 420
Broindon [Côte d'Or] (1682-1932) 199 0
Buffon [Côte d'Or] (1652-1937) 532 140
Buncey [Côte d'Or] (1668-1932) 888 411
Bure-les-Templiers [Côte d'Or] (1629-1932) 1.129 408
Busseaut [Côte d'Or] (1641-1932) 649 121
Busserotte-et-Montenaille [Côte d'Or] (1683-1936) 219 94
Bussière-sur-Ouche (La) [Côte d'Or] (1679-1932) 1.002 324
Bussières [Côte d'Or] (1673-1935) 196 79
Bussy-la-Pesle [Côte d'Or] (1690-1934) 392 95
Bussy-le-Grand [Côte d'Or] (1668-1937) 1.466 662
Buxerolles [Côte d'Or] (1670-1932) 443 215
Décès & Sépultures
Bagnot [Côte d'Or] (1669-2017) 580 302
Baigneux-les-Juifs [Côte d'Or] (1970-2019) 55 0
Balot [Côte d'Or] (1971-1988) 6 0
Barbirey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1972-2017) 23 0
Bard-le-Régulier [Côte d'Or] (1646-2018) 946 367
Bard-lès-Époisses [Côte d'Or] (1618-2004) 2.037 1.035
Barges [Côte d'Or] (1972-2019) 15 0
Barjon [Côte d'Or] (1603-2019) 1.106 556
Bas Rhin [Bas Rhin] (1971-2019) 419 0
Baubigny [Côte d'Or] (1971-2019) 21 0
Baulme-la-Roche [Côte d'Or] (1972-2014) 13 0
Beaulieu [Côte d'Or] (1972-2010) 4 0
Beaumont-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1656-2018) 1.464 734
Beaune [Côte d'Or] (1692-2019) 9.192 123
Beaunotte [Côte d'Or] (1669-2017) 863 257
Beire-le-Châtel [Côte d'Or] (1971-2019) 51 0
Beire-le-Fort [Côte d'Or] (1971-2019) 11 0
Belan-sur-Ource [Côte d'Or] (1620-2016) 3.230 1.480
Bellefond [Côte d'Or] (1972-2018) 18 0
Belleneuve [Côte d'Or] (1971-2019) 121 0
Bellenod-sur-Seine [Côte d'Or] (1660-2019) 1.029 749
Bellenot-sous-Pouilly [Côte d'Or] (1614-2019) 1.147 548
Beneuvre [Côte d'Or] (1618-2017) 866 396
Benoisey [Côte d'Or] (1793-1989) 284 205
Bessey-en-Chaume [Côte d'Or] (1972-2012) 12 0
Bessey-la-Cour [Côte d'Or] (1975-2016) 9 0
Bessey-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1666-2019) 3.255 1.053
Beurey-Bauguay [Côte d'Or] (1975-2013) 12 0
Beurizot [Côte d'Or] (1658-2015) 1.271 558
Bèze [Côte d'Or] (1971-2019) 59 0
Bévy [Côte d'Or] (1999-2016) 2 0
Bézouotte [Côte d'Or] (1978-2018) 9 0
Bierre-lès-Semur [Côte d'Or] (1644-2015) 1.020 225
Billey [Côte d'Or] (1972-2001) 8 0
Billy-lès-Chanceaux [Côte d'Or] (1976-2011) 7 0
Binges [Côte d'Or] (1971-2018) 28 0
Bissey-la-Côte [Côte d'Or] (1971-2011) 14 0
Bissey-la-Pierre [Côte d'Or] (1972-2015) 11 0
Blagny-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1974-2006) 14 0
Blaisy-Bas [Côte d'Or] (1971-2018) 70 0
Blaisy-Haut [Côte d'Or] (1973-2015) 15 0
Blancey [Côte d'Or] (1720-2007) 455 0
Blanot [Côte d'Or] (1639-2003) 1.347 662
Blessey [Côte d'Or] (1989-2009) 3 0
Bligny-le-Sec [Côte d'Or] (1652-2019) 831 306
Bligny-lès-Beaune [Côte d'Or] (1973-2018) 41 0
Bligny-sur-Ouche [Côte d'Or] (1971-2019) 258 0
Boncourt-le-Bois [Côte d'Or] (1669-2015) 1.239 343
Bonnencontre [Côte d'Or] (1971-2018) 39 0
Bouches du Rhône [Bouches du Rhône] (1944-2019) 1.923 0
Boudreville [Côte d'Or] (1728-2017) 228 123
Bouhey [Côte d'Or] (1973-2018) 12 0
Bouilland [Côte d'Or] (1973-2008) 17 0
Bouix [Côte d'Or] (1669-2009) 634 310
Bourberain [Côte d'Or] (1973-2012) 27 0
Bousselange [Côte d'Or] (1692-2018) 957 621
Boussenois [Côte d'Or] (1971-2019) 8 0
Boussey [Côte d'Or] (1673-2018) 1.079 625
Boux-sous-Salmaise [Côte d'Or] (1972-2018) 22 0
Bouze-lès-Beaune [Côte d'Or] (1971-2017) 21 0
Bragny-sur-Saône [Saône et Loire] (1670-1804) 3.215 2.072
Brain [Côte d'Or] (1793-1997) 303 266
Braux [Côte d'Or] (1645-2018) 1.927 857
Brazey-en-Morvan [Côte d'Or] (1665-2013) 940 457
Brazey-en-Plaine [Côte d'Or] (1605-2018) 1.150 259
Bressey-sur-Tille [Côte d'Or] (1980-2016) 12 0
Bretenière [Côte d'Or] (1972-2018) 14 0
Brémur-et-Vaurois [Côte d'Or] (1604-2016) 502 223
Brétigny [Côte d'Or] (1771-2019) 534 387
Brianny [Côte d'Or] (1793-2018) 701 163
Brion-sur-Ource [Côte d'Or] (1655-2011) 2.007 1.008
Brochon [Côte d'Or] (1706-2019) 404 154
Brognon [Côte d'Or] (1979-2005) 6 0
Broin [Côte d'Or] (1639-2009) 1.427 598
Broindon [Côte d'Or] (1983-2011) 4 0
Buffon [Côte d'Or] (1972-2017) 5 0
Buncey [Côte d'Or] (1661-2017) 1.589 1.285
Bure-les-Templiers [Côte d'Or] (1630-2011) 1.296 504
Busseaut [Côte d'Or] (1979-2009) 10 0
Busserotte-et-Montenaille [Côte d'Or] (1683-2009) 307 146
Bussière-sur-Ouche (La) [Côte d'Or] (1713-2012) 864 515
Bussières [Côte d'Or] (1673-2009) 223 104
Bussy-la-Pesle [Côte d'Or] (1690-2019) 580 219
Bussy-le-Grand [Côte d'Or] (1971-2015) 34 0
Buxerolles [Côte d'Or] (1669-2003) 711 367
Divers : Ban
Braux [Côte d'Or] (1815-1856) 176 172
Divers : Contrat de mariage
Barbirey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1652-1712) 44 0
Beire-le-Châtel [Côte d'Or] (1575-1639) 234 0
Boux-sous-Salmaise [Côte d'Or] (1577-1729) 516 430
Divers : Divorce
Bouix [Côte d'Or] (1929-1929) 1 0
Braux [Côte d'Or] (1794-1794) 1 0
Divers : Publication de mariage
Beaune [Côte d'Or] (1799-1938) 5.850 0
Totaux : 223.504 120.416

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)